Clutch kit mazda mx3
Version | Engine | Chassis | Kw | Year |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | B6 | Chass. 200001 -> | 79 kW | 91 -> 94 |
1.6 16V | B6 | Chass. -> 200000 | 79 kW | 91 -> 94 |
1.8 i 16V | K8 | G5LT | 95 - 100 kW | 91 -> 98 |
Version | Engine | Chassis | Kw | Year |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | B6 | Chass. 200001 -> | 79 kW | 91 -> 94 |
1.6 16V | B6 | Chass. -> 200000 | 79 kW | 91 -> 94 |
1.8 i 16V | K8 | G5LT | 95 - 100 kW | 91 -> 98 |
18°C
Mostly Cloudy
Humidity: 70%
Wind: 6.44 km/h
26°C
11°C
26°C
13°C