Kit frizione alfa romeo giulietta-77-85
> Auto > ALFA ROMEO > GIULIETTA 77 -> 85
Versione | Motore | Chassis | Kw | Anno |
---|---|---|---|---|
1.3 | AR01644 | 66 kW | ||
1.6 | AR01600 | 79 kW | ||
1.8 - 2.0 | AR1678 - 11671 | 90 - 96 kW | 79 -> | |
2.0 Turbo Diesel | 83 -> |
Versione | Motore | Chassis | Kw | Anno |
---|---|---|---|---|
1.3 | AR01644 | 66 kW | ||
1.6 | AR01600 | 79 kW | ||
1.8 - 2.0 | AR1678 - 11671 | 90 - 96 kW | 79 -> | |
2.0 Turbo Diesel | 83 -> |
16°C
Clear
Humidity: 72%
Wind: 11.27 km/h
25°C
12°C
20°C
12°C