Product image

Product sheet
Product code
7917
Product type
Cuscinetto Reggispinta

Brand | Model | Type | Info | Year |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA | BE | BE 8440 F | Fiat8210 | - |
| BOVA | FUTURA | Futura | DBOM422 | - |
| BOVA | FUTURA | FHD 10-340 FHD 12-340 | DAFWS242M | - |
| BOVA | FUTURA | FLD 12-300 | DAFRS222L | - |
| BOVA | FUTURA | Futura | DAFDHS825 / Chass. -> 3412 | - |
| BOVA | FUTURA | Futura | DAFDKT1160 / Chass. -> 3597 | - |
| BOVA | FUTURA | Futura | DAFDKT / Chass. 3598-> | - |
| DAF | 65 | FA 65.180 - FA 65.210 - FA 65.240 - FAV 65.180 - FAV 65.210 | NS133L-NS177M | 93 -> 98 |
| DAF | 65 | FA 65.180 - FA 65.210 - FA 65.240 - FAV 65.180 - FAV 65.210 | NS133L-NS177M / GBox: 6S850 | 93 -> 98 |
| DAF | 65 CF | FAV 65 CF 180 - FAV 65 CF 210 | - | 98 -> 00 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 180 - 210 - 240 | NS177M-NS133M | 98 -> 00 |
| DAF | 75 | FA 75.300 - FAG - FAN - FAR - FAS - FAV - FT | RS200L-RS222 | 92 -> 98 |
| DAF | 75 | FA 75.270 - FAG - FAN - FAR - FAS - FAV - FT | RS200L-RS222 | 92 -> 98 |
| DAF | 75 | FA 75.240 - FAG - FAN - FAR - FAS - FAV - FT | RS180-RS180M | 92 -> 98 |
| DAF | 75 CF | FT 75 250/290 | PF183M-PF212M | 98 -> 00 |
| DAF | 75 CF | FA 75 250/290 - FAG - FAN - FAR - FAS - FAT | PF183M-PF212M | 98 -> 00 |
| DAF | 85 | FAG 85.330 - FAR - FAS | SE1160 - DK - S | 92 -> 98 |
| DAF | 95 | FA 95.380 - FAD - FAG - FAS - FAT | WS282 | 87 - > 90 |
| DAF | 95 | FT 95.380 - FTG - FTS - FTT | WS282 | 87 - > 90 |
| DAF | 95 | FA 95.310/350 - FAD - FAG - FAR - FAS - FAT | WS259-WS225 | 87 - > 90 |
| DAF | 95 | FT 95.310/350 - FTG - FTS - FTT | WS259-WS225 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 87 - > 90 |
| DAF | CF | CF 370 | MX-11271 / GBox: 9S1110TD | - |
| DAF | CF | CF 330 | MX-11240 / GBox: 9S1110TD | - |
| DAF | CF 65 | FA 65.180 - FA 65.220 | CE136C-CE162C / GBox: ZF 6S-850 | 01 -> |
| DAF | CF 65 | FA 65.250 | CE184C / GBox: Eaton | 01 -> |
| DAF | CF 65 | FA 65.250 | CE184C / GBox: Eaton 6309 | 01 -> |
| DAF | CF 65 | FA 65.250 | CE184C / GBox: ZF 6S-850 | 01 -> |
| DAF | CF 65 | FA 65.220 - FA 65.250 | GR165S1-GR184S1 / GBox: Eaton | 06 -> |
| DAF | CF 65 | FA 65.180 - FA 65.220 | CE136C-CE162C / GBox: Eaton 6303 | 01 -> |
| DAF | CF 75 | FA 75.250/310 - FAD - FAG - FAN - FAS - FAT | PE228C-PR228S / GBox: 9S-109/16S109 | 01 -> |
| DAF | CF 75 | FA 75.360 - FAD - FAG - FAN - FAS - FAT | PR265S-PE265C / GBox: 9S-109/16S109 | 01 -> |
| DAF | CF 75 | FAR 75.250 - FAS 75.250 | PE183C-PR183S / GBox: 9S-109/16S109 | 01 -> |
| DAF | F 1600 | FA 1605 DF - DT - DTD | DH825 / GBox: S 8-45-2 | 70 -> 91 |
| DAF | F 1600 | F 1600 | DH825 / GBox: S 8-45-2 | - |
| DAF | F 1700 | FA 1700 - FAG 1700 | DNT620 - NT116 / GBox: ZF S6-36 | 86 -> 95 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 - FAV 1900 | DNT620 - NT133 / GBox: ZF S6-36 | 86 -> 93 |
| DAF | F 2000 | F 2000 DH | DH825 / GBox: S 8-45-2 | 70 -> 79 |
| DAF | F 2000 | F 2000 DHB | DH/DU/DHB825 | 70 -> 79 |
| DAF | F 2100 | FT 2100 - 2105 | DHR825 / GBox: ZF 9S/16S | 78 -> 91 |
| DAF | F 2100 | F 2100 | DHT825 | - |
| DAF | F 2100 | F 2105 | GBox: ZF S6-90 | - |
| DAF | F 2100 | FA 2100 - 2105 | DHR825 / GBox: ZF 9S/16S | 78 -> 91 |
| DAF | F 2100 | FA 2100 DNS | GBox: ZF S6-90 | - |
| DAF | F 2100 | FA 2100 DNS | GBox: ZF S6-65 | - |
| DAF | F 2100 | FAG 2100 - 2105 | DHR825 / GBox: ZF 9S/16S | 78 -> 91 |
| DAF | F 2100 | FAS 2103 - 2105 | DHR825 / GBox: ZF 9S/16S | 78 -> 91 |
| DAF | F 2200 | F 2200 DT | DH825 / GBox: S 8-45-2 | - |
| DAF | F 2200 | F 2205 | DH/DU/DHB825 | 71 -> 80 |
| DAF | F 2300 | FAS 2300 - FAT 2300 - FMT 2300 | DH825/DHU825 / GBox: ZF S6-90 | 78 -> 93 |
| DAF | F 2300 | FAB 2305 - FAG 2305 - FAS 2305 | DH825/DHU825 / GBox: ZF S6-90 | 78 -> 93 |
| DAF | F 2300 | FAT 2305 - FMT 2305 | DH825/DHU825 / GBox: ZF S6-90 | 78 -> 93 |
| DAF | F 2300 | FAT 2335 - FMT 2335 | DH825/DHU825 / GBox: ZF S6-90 | 78 -> 93 |
| DAF | F 2300 | F 2300 - F 2305 | DH825/DHU825 | - |
| DAF | F 2300 | F 2300 - F 2305 | DH825/DHU825 / GBox: ZF S6-90 | - |
| DAF | F 2300 | FA 2300 - FAG 2300 - FAV 2300 | DH825/DHU825 / GBox: ZF S6-90 | 78 -> 93 |
| DAF | F 2700 | FA 2700 - FAB 2700 - FAT 2700 - FT 2700 | - | 90 -> 93 |
| DAF | F 2700 | F 2700 | GBox: ZF S6-90 | - |
| DAF | F 2800 | FAT 2805 - FMD 2805 - FTT 2805 | DKA - DKS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | FAD 2825 - FAT 2825 - FMD 2825 - FTT 2825 | DKA - DKS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | FA 2800 DKSE - FL 2805 DKS - FTT 2816 DKS | SE1160 - DK - S | 80 -> 86 |
| DAF | F 2800 | FA 2800 DKSE - FL 2805 DKS - FTT 2816 DKS | DKS1160E / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 80 -> 86 |
| DAF | F 2800 | FA 2800 DKSE - FL 2805 DKS - FTT 2816 DKS | DKS1160E / GBox: ZF 16S-130 | 80 -> 86 |
| DAF | F 2800 | FT 2800 DKS - FT 2800DKXE - FT 2800 DKV | DKXE1160 - DKS1160 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | FT 2800 DKS - FT 2800DKXE - FT 2800 DKV | DKXE1160 - DKS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | FT 2800 DKS - FT 2800DKXE - FT 2800 DKV | DKXE1160 - DKS1160 / GBox: ZF 16S-130 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | F 2800 - F 2805 | GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 2800 | F 2800 - F 2805 | GBox: ZF 16S-130 | - |
| DAF | F 2800 | F 2800 ATI | DKXE1160ATI | - |
| DAF | F 2800 | F 2800 ATI | GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 2800 | F 2800 ATI | GBox: ZF 16S-130 | - |
| DAF | F 2800 | F 2800 DKA - DKT | GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 2800 | FA 2800 - FAR 2800 - FAS 2800 - FAT 2800 | DKA - DKS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | FT 2800 - FTS 2800 - FTT 2800 | DKA - DKS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | FAC 2803 - FAS 2803 - FTS 2803 | DKA - DKS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | FA 2805 - FAB 2805 - FAD 2805 - FAS 2805 | DKA - DKS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 74 -> 91 |
| DAF | F 2800 | F 2800 DKA - DKT | GBox: ZF 16S-130 | - |
| DAF | F 2900 | FAS 2900 KV - FMD 2900 KV - FT 2900 KV | KV1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 90 -> 93 |
| DAF | F 2900 | FA 2900 KV - FAD 2900 KV - FAG 2900 KV - FAR 2900 KV | KV1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 90 -> 93 |
| DAF | F 3200 | FAS 3200 KS - FAD 3200 KS - FAT 3200 KV | KS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 90 -> 93 |
| DAF | F 3200 | FA 3200 KS - FAB 3200 KS - FAR 3200 KS | KS1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 90 -> 93 |
| DAF | F 3300 | F 3300 ATI | DKX1160ATI | - |
| DAF | F 3300 | F 3300 ATI | DKX1160ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 3300 | F 3300 ATI | DKX1160ATI / GBox: ZF 16S-130 | - |
| DAF | F 3300 | FA 3300 - FAC 3300 - FAR 3300 - FTG 3300 | DKX1160 - ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 3300 | FAD 3325 - FAT 3325 - FTT 3325 | DKX1160 - ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 3300 | FA 3305 - FAB 3305 - FT 3305 | DKX1160 - ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 3300 | F 3300 | GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 3300 | F 3300 | DKX1160 | - |
| DAF | F 3300 | F 3300 | GBox: ZF 16S-130 | - |
| DAF | F 3600 | FAC 3603 - FAS 3603 - FTS 3603 | DKZE - DKZ1160ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 85 -> 91 |
| DAF | F 3600 | F 3600 | DKZ1160ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | F 3600 | FAG 3600 - FTG 3600 | DKZE - DKZ1160ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 85 -> 91 |
| DAF | F 3600 | FAR 3604 - FT 3605 | DKZE - DKZ1160ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 85 -> 91 |
| DAF | F 3600 | FTT 3625 | DKZE - DKZ1160ATI / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 85 -> 91 |
| DAF | F 3600 | F 3600 | GBox: ZF 16S-130 | - |
| DAF | F 3600 | F 3600 | GBox: ZF 16S-151/181/221 | - |
| DAF | LF 45 | FA 45.220 - FA 45.250 | GR165S1-GR184S1 / GBox: Eaton | 06 -> |
| DAF | LF 45 | FA 45.150 - FA 45.170 - FA 45.180 - FA 45.220 | BE110C-123C / GBox: ZF 6S-850 | 01 -> |
| DAF | LF 45 | 45.170 | BE123C / GBox: ZF 5S-42 | - |
| DAF | LF 45 | FA 45.150 - FA 45.170 - FA 45.180 - FA 45.220 | - | 01 -> |
| DAF | LF 55 | 55,170 | BE123C / GBox: ZF 6S-850 | - |
| DAF | LF 55 | FA 55.170 - FA 55.180 - FA 55.220 - FT 55.180 - FT 55.220 | BE123C-CE136C / GBox: Eaton 6309 | 01 -> |
| DAF | LF 55 | FA 55.220 - FA 55.220 - FA 55.250 - FAN 55.220 | GR165S1-GR184S1 / GBox: Eaton | 06 -> |
| DAF | LF 55 | FA 55.250 - FT 55.250 | CE184C / GBox: ZF 6S-850 | 01 -> |
| DAF | LF 55 | FA 55.250 - FT 55.250 | CE184C / GBox: Eaton | 01 -> |
| DAF | LF 55 | FA 55.250 - FT 55.250 | CE184C / GBox: Eaton 6309 | 01 -> |
| DAF | LF 55 | FAN 55.250 | CE184C / GBox: Eaton | 06 -> |
| DAF | LF 55 | FA 55.170 - FA 55.180 - FA 55.220 - FT 55.180 - FT 55.220 | BE123C-CE136C / GBox: ZF 6S-850 | 01 -> |
| DAF | MB | MB 230 | LT210/615 | - |
| DAF | N 2800 | NAT 2626 | DKS1160 | 81 -> 91 |
| DAF | N 3300 | NAT 3326 DKX | DKX1160 / GBox: ZF 16S-151/181/221 | 81 -> 91 |
| DAF | N 3300 | NAT 3326 DKX | DKX1160 | 81 -> 91 |
| DAF | N 3300 | NAT 3326 DKX | DKX1160 / GBox: ZF 16S-130 | 81 -> 91 |
| DAF | SB | SB 1602 DT - SB 1605 | DH/DU/DHB825 | - |
| DAF | SB | SB 3000 | DKZ/DKX1160 | - |
| DAF | T - Serie | TT 1303 DH | DH825 / GBox: 4-WG 181 | - |
| DRӦGMӦLLER | 280 - 440 | E 420 - 430 - 440 | OM422/A | - |
| DRӦGMӦLLER | 280 - 440 | E 280 - 290 - 300 - 310 - 320 - 330 | GBox: ZF | - |
| EVOBUS | S 100 … | S 100 | 561-16K / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 100 … | S 100 | 562-18K / GBox: ZF S 6-60 | 78 -> |
| EVOBUS | S 110 … | S 110 | 562-18K / GBox: ZF S 6-60 | 78 -> |
| EVOBUS | S 110 … | S 110 | 561-16K / GBox: S 8-35-2 | - |
| EVOBUS | S 12 - S 15 | S 15 | 520GK | - |
| EVOBUS | S 12 - S 15 | S 14 | 6R121F-K / GBox: S 6-70-3 | - |
| EVOBUS | S 12 - S 15 | S 15 | 215GK / GBox: S 6-80 | - |
| EVOBUS | S 12 - S 15 | S 12 L | 520GK | - |
| EVOBUS | S 12 - S 15 | S 12 | 520GK | - |
| EVOBUS | S 12 - S 15 | S 14 | 520GK | - |
| EVOBUS | S 12 - S 15 | S 15 | 6R121EF-K / GBox: S 6-70-3 | - |
| EVOBUS | S 120 … | S 125 | 520GK | - |
| EVOBUS | S 120 … | S 125 | 6R1215EF-K / GBox: S 4-60 | - |
| EVOBUS | S 120 … | S 120 | 562-18K / GBox: ZF S 6-60 | 78 -> |
| EVOBUS | S 120 … | S 120 | 561-16K / GBox: S 8-45/2 | 78 -> |
| EVOBUS | S 120 … | S 120 | 523-18K / GBox: S 8-45/2 | 78 -> |
| EVOBUS | S 120 … | S 120 | 524-20K / GBox: S 8-45/2 | 78 -> |
| EVOBUS | S 120 … | S 120 | 524-20K / GBox: S 6-80 | 78 -> |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 561-16K / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | OM407H | - |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 523-20K / GBox: S 6-70-3 | 67 -> |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 532-21K / GBox: S 6-80 | 67 -> |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 562-18K / GBox: ZF S 6-60 | 78 -> |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 S | OM407H / GBox: S 6-80 + S 4-90 | - |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 523-18K / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 524-20K / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 524-20K / GBox: S 6-80 | - |
| EVOBUS | S 130 … | S 130 | 524-24K / GBox: S 6-80 + GV 80 | - |
| EVOBUS | S 140 … | S 140 ES | D2566DHU / GBox: S 6-80 + S 4-90 | - |
| EVOBUS | S 140 … | S 140 ES | D2566DHU / GBox: S 6-80 | - |
| EVOBUS | S 140 … | S 140 | 524-24K / GBox: S 6-80 | - |
| EVOBUS | S 140 … | S 140 | 524-20K / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 140 … | S 140 - ES | OM407H | - |
| EVOBUS | S 140 … | S 140 | 562-18K / GBox: ZF S 6-60 | 78 -> |
| EVOBUS | S 150 … | S 150 | 562-18K / GBox: ZF S 6-60 | 78 -> |
| EVOBUS | S 150 … | S 150 | 524-24K / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 150 … | S 150 | 523-21K / GBox: S 6-80 + GV 80 | - |
| EVOBUS | S 150 … | S 150 | 561-16K / GBox: S 6-80 | - |
| EVOBUS | S 150 … | S 150 | 523-20K / GBox: S 6-70-3 | 67 -> |
| EVOBUS | S 150 … | S 150 | 523-18K / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 200 … | S 200 to 20 | OM403 | - |
| EVOBUS | S 200 … | S 200 | OM442A | - |
| EVOBUS | S 200 … | S 209 - H | OM401 / GBox: S 6-65 | - |
| EVOBUS | S 200 … | S 200 from 21 | OM403 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 216 HDS | OM422A / GBox: S 4-120GP | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 213 - S 215 | OM401 / GBox: S 6-65 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 215 HD | OM442A / GBox: S 8-180 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 210 H/HD | OM421A / GBox: S 6-90 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 211 H S 214 | OM401 / GBox: S 6-65 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 211 H | OM421 / GBox: S 6-65 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 211 H/HD S 213 H/HD | OM422 / GBox: S 6-90 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 212 | OM401 / GBox: S 6-65 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 212 | OM402 / GBox: S 6-80 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 212 | OM403 / GBox: S 6-90 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 213 H/HD | OM422A / GBox: S 4-120GP | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 213 HD - HR | OM403 / GBox: S 6-90 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 214 HD | MAND2866KOH / GBox: S 6-150C | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 214 HD | OM422A / GBox: S 4-120GP | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 215 - UL | OM422/447 / GBox: S 6-90 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 215 HD | MAND2866KOH / GBox: S 6-150C | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 215 HD | MAND2866LOH / GBox: S 6-150C | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 215 HD - HR | OM403 / GBox: S 6-90 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 215 UL | OM447 / GBox: S 6-85 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 215 UL/SL | OM407H / GBox: S 4-90 - S 5-80 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 216 HDS | MAND2866KOH / GBox: S 6-150C | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 216 HDS | OM422A / GBox: S 8-180 | - |
| EVOBUS | S 210 … | S 213 - S 215 | OM402 / GBox: S 6-80 | - |
| EVOBUS | S 220 … | S 221 UL | OM447 | - |
| EVOBUS | S 310 … | S 315 UL | OM441 | - |
| EVOBUS | S 310 … | S 315 | OM447 | - |
| EVOBUS | S 80 … | S 80 | 551-14K+552 / GBox: S 8-45/2 | - |
| EVOBUS | S 80 … | S 80 | 551-13K / GBox: S 8-45-2 | - |
| EVOBUS | SG 175 … | SG 175 | 520 GK | - |
| EVOBUS | SG 180 … | SG 180 | OM407H / GBox: S 6-80 + S 4-90 | - |
| EVOBUS | SG 180 … | SG 180 | MAND2566DHU / GBox: S 6-80 | - |
| FAUN | A | AK 470 HB | - | - |
| FAUN | F 6083 - 6103 | F 6083 - F 6103 | - | - |
| FAUN | F 610 - 837 | F 687 - F 688 - F 689 | - | - |
| FAUN | F 610 - 837 | F 610 /36 VS - 610 /39 KAN - 610 /450 VL - 610 /465 V | - | - |
| FAUN | F24 - 284 | F 50 /440 V | - | - |
| FAUN | K 20/37 - K 40/40 | K 20/37 | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 30.31 /54 6x6 | KHD | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 30.41 /48 8x6 - KF 50.42 /483 8x6 | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 50.42 /48 10-Zyl. - KF 50.42 /48 8x6 | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 40.41 /48 8 Zyl. - 40.41 /48 8x4 - 50.42 /48 8-Zyl. | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 20.31 /42 (6 Zyl. Mot.) | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 15.21 /30 4x4 - 32 4x4 | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 20.31 /48 6x4 - 6x6 | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 40.41 /48 10 Zyl. - 40.41 /48 8x6 - 40.41 /48 8x8 | - | - |
| FAUN | KF 15.21 - 100.53 | KF 30.31 /48 6x6 - 6x4 - 8x4 | - | - |
| FAUN | LK 116 - LK 1512 | LK 116 /42 V 6x6 - 606 /32 - 606 /38 - 906 /48 - 906 /48 | - | - |
| FAUN | LK 116 - LK 1512 | LK 906 /48 - 906 /60 - 910 /483 | - | - |
| FAUN | LK 116 - LK 1512 | LK 906 /48 V 6x4 | - | - |
| FAUN | LK 116 - LK 1512 | LK 910 /483 8-Zyl. | - | - |
| FAUN | LK 116 - LK 1512 | LK 606 /38 6x6 | - | - |
| FAUN | TF | TF 00.31/52 6x4 | - | - |
| IKARUS | IK 212 | IK 212 | - | - |
| IVECO | 110… | 110-16 - 110-17 | BF6L913 | 84 -> |
| IVECO | 120… | 120-17 | for: Version 42231928/9 | - |
| IVECO | 120… | 120-25 | F8L413F | 88 -> |
| IVECO | 130… | 130-16 | BF6L913 | - |
| IVECO | 140… | 140-19 | - | - |
| IVECO | 150… | 160-24 - 160-24 T | 8460 / GBox: Fuller | - |
| IVECO | 150… | 160-24 - 160-24 T | 8460 / GBox: ZF | - |
| IVECO | 150… | 160-19 | - | - |
| IVECO | 150… | 160-16 | BF6L913 / GBox: ZF | 78 -> |
| IVECO | 150… | 150-17 2° serie | 8360 / GBox: ZF | 78 -> |
| IVECO | 180… | 180-24 - 180-24 T | 8220 / GBox: ZF | - |
| IVECO | 180… | 180-24 - 180-24 T | 8220 / GBox: Fuller | - |
| IVECO | 190… | 190 PAC / F / H | - | 76 -> |
| IVECO | 190… | 190 PAC 20 - 190-20 | 8220 / GBox: ZF | - |
| IVECO | 190… | 190-25 | F8L413F / GBox: Fuller | -> 84 |
| IVECO | 200… | 230-32 AHW - AHWM | F10L413F / GBox: ZF | - |
| IVECO | 220… | 220-32 AHW - AHWM | F10L413F / GBox: ZF | - |
| IVECO | 260… | 260-23 | - | - |
| IVECO | 260… | 260-23 AH | F8L413F / GBox: ZF | -> 85 |
| IVECO | 260… | 260-30 H | 8210 | - |
| IVECO | 260… | 260-32 AH | F8L413F / GBox: Fuller | - |
| IVECO | 260… | 260-32 AHM - AHWM | F10L413F / GBox: ZF | - |
| IVECO | 300… | 300-23 | - | - |
| IVECO | 300… | 300-25 AHB | F8L513 / GBox: ZF | - |
| IVECO | 331 … | 331 A | - | - |
| IVECO | 409 … | 409 B | - | - |
| IVECO | 418 … | 418 A/AC/AL | - | 78 -> |
| IVECO | 90… | 90-16 AW | BF6L913 | - |
| IVECO | Bus | Midirider 27 | - | - |
| IVECO | EuroCargo I-III | 320 E 27 T | 8360.46/E2 / Trans. n°: 2895.9 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 280 E 23 T | 8060 / Trans. n°: 2870.9 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 260 E 23 T | 8060 / Trans. n°: 2870.9 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 180 E 28 tector - P - K | F4AE0681 | 00 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 320 E 28 T tector | F4AE0681 | 00 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 150 E 23 - P - FP | 8060 / Chass. -> 2253628 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 135 E 23 W - WR | 8060 / Chass. -> 2253628 | 97 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 130 E 23 | 8060 / Trans. n°: 2870.9 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 130 E 23 | 8060 / Trans. n°: 2865.6 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 130 E 23 | 8060 / Chass. -> 2253628 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 120 E 25 tector | F4AE0681B / GBox: Iveco 9-Gear | 00 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 120 E 23 - P - FP - H | 8060 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 100 E 21 - 100 E 21 P | 8060 / Trans. n°: 2865.6 | 91 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 95 E 21 W | 8060 / Chass. -> 2253628 | 93 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 80 E 21 - P - FP | 8060 / Trans. n°: 2865.6 | 91 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 170 E 23 K - 180 E 23 K | 8060 / Chass. -> 2253628 | 94 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 170 E 23 - 180 E 23 | 8060 / Chass. -> 2253628 | 94 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 150 E 23 - P - FP | 8060 / Trans. n°: 2870.9 | 92 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 180 E 21 T | 8060 | 91 -> |
| IVECO | EuroCargo I-III | 150 E 23 - P - FP | 8060 / Trans. n°: 2865.6 | 92 -> |
| IVECO | EuroFire | 75 .14 A-AW - 75 .16 A-AW - 90 .16 A-AW | - | - |
| IVECO | EuroFire | 120 .19 A-AW - 140 .19 A | - | - |
| IVECO | EuroFire | 120 .23 AW - 120 .25 AW.AN - 140 .25 A | - | - |
| IVECO | EuroFire | 130 E 24 - 135 E 22 | - | 91 -> |
| IVECO | M | 165-24 R - 165-24 T | 8220.22.002/102 / GBox: Fuller | 82 -> 86 |
| IVECO | M | 175-17 | 8060 / GBox: ZF | 86 -> 92 |
| IVECO | M | 175-24 - 175-24 T | 8460 / GBox: ZF | 86 -> 92 |
| IVECO | M | 175-24 - 175-24 T | 8460 / GBox: Fuller | 86 -> 92 |
| IVECO | M | 115-17 - 135-17 - 135-17 T | 8060 | 83 -> 85 |
| IVECO | M | 135-17 - 135-17 H - 135-17 T - 145-17 | 8060 / GBox: Fiat - ZF | 86 -> 91 |
| IVECO | M | 165-24 R - 165-24 T | 8220.22.002/102 / GBox: ZF | 82 -> 86 |
| IVECO | M | 159-17 | 8360 / GBox: ZF | 82 -> 86 |
| IVECO | M | 115-17 - 115-17 H | 8060 / GBox: Fiat - ZF | 86 -> 91 |
| IVECO | MK | 80-16 A - 80-16 AW | BF6L913 | 83 -> 91 |
| IVECO | MK | 110-16 A - 110-16 AH - 110-16 AT | BF6L913 | 83 -> 91 |
| IVECO | MK | 130-16 A - 130-16 AH | BF6L913 / for: Version 42231628/9 | 83 -> 91 |
| IVECO | P/PA | 260-25 AHB | F8L413F / GBox: ZF | - |
| IVECO | P/PA | 120-16 ANW - 120-17 ANW | BF6L913 / for: Version 42231928/9 | 83 -> 89 |
| IVECO | P/PA | 159-17 H | 8360 / GBox: ZF | 82 -> 86 |
| IVECO | P/PA | 160-23 AH | F8L413F | 84 -> 89 |
| IVECO | P/PA | 160-23 AHW | F8L413F | 82 -> 85 |
| IVECO | P/PA | 160-23 AHW | F8L413F | 84 -> 89 |
| IVECO | P/PA | 160-23 AHW | F8L413F | 86 -> 89 |
| IVECO | P/PA | 170-23 AHW - 170-23 AHW - 180-23 AHW | F8L513F / GBox: ZF | 88 -> 93 |
| IVECO | P/PA | 170-25 AH - 180-25 AH | F8L413F | - |
| IVECO | P/PA | 260-25 AN | F8L413F / GBox: ZF | 83 -> 86 |
| IVECO | P/PA | 330-30 H - 330-30 HT | 8210 | 88 -> 92 |
| KAMAZ | 5 | 53205 - 215 - 228 - 229 - 605 | 740.11/31 | - |
| KAMAZ | 5 | 53605 | 740.30 | - |
| KAMAZ | 5 | 54115 - 55111 | 740.11/31 | - |
| KAVZ | 4238 | 4238 | Gbox : ZF 6S 700 | 06 -> |
| KING LONG | XMQ | XMQ 6900 | CumminsISLe42 / GBox: ZF 6S 950 | - |
| LIEBHERR | Crane | LT 1045 - 1080 | DBOM403 | 75 -> |
| LIEBHERR | Crane | LG 1130 - LT 1050 - 1055 - 1110 | - | - |
| LIEBHERR | Crane | LT 1025 | KHDBF6L913LL | - |
| LIEBHERR | Crane | LT 1035 | DBOM402 | - |
| LINDNER | BF Serie | 30 - 35A | - | - |
